Gratis
Detalles

| Talle | Largo (L) | Manga (M) | Hombro (H) | Ancho (A) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 22 | 21.5 | 64 |
| M | 61 | 23 | 22.5 | 66 |
| L | 62 | 24 | 23.5 | 68 |
| XL | 63 | 25 | 24.5 | 70 |
Las camisas con un estilo oversize son más amplias y sueltas que las regulares. El hombro (H) está más caído y la manga es más larga (M). Recomendamos comparar con una prenda del mismo estilo y colocar en una superficie plana para tomar las medidas.

PANTALÓN
Guía de talles
| Talle | Cintura (Ci) | Largo (L) | Bota (B) | Cadera (Ca) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 104 | 20 | 54 |
| M | 40 | 106 | 21 | 56 |
| L | 42 | 108 | 22 | 58 |
| XL | 44 | 110 | 23 | 60 |


