Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
Gratis
1 cuota de $52.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
1 cuota de $52.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
3 cuotas de $17.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
6 cuotas de $8.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
2 cuotas de $26.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
12 cuotas de $7.065,63 | Total $84.787,50 | |
24 cuotas de $5.250,00 | Total $126.000,00 |
9 cuotas de $5.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.500,00 |
12 cuotas de $7.604,19 | Total $91.250,25 |
18 cuotas de $5.845,88 | Total $105.225,75 |
Detalles
Talle | Largo (L) | Manga (M) | Hombro (H) | Ancho (A) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 23 | 21.5 | 64 |
M | 63 | 24 | 22.5 | 66 |
L | 64 | 25 | 23.5 | 68 |
XL | 65 | 26 | 24.5 | 70 |
Las camisas con un estilo oversize son más amplias y sueltas que las regulares. El hombro (H) está más caído y la manga es más larga (M). Recomendamos comparar con una prenda del mismo estilo y colocar en una superficie plana para tomar las medidas.