Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
Gratis
| 2 cuotas de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 3 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 6 cuotas de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 1 cuota de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 3 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 6 cuotas de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 2 cuotas de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |
| 9 cuotas de $14.263,20 | Total $128.368,80 | |
| 12 cuotas de $11.988,90 | Total $143.866,80 | |
| 24 cuotas de $8.946,35 | Total $214.712,40 |
| 9 cuotas de $14.855,86 | Total $133.702,80 | |
| 12 cuotas de $12.166,70 | Total $146.000,40 |
| 18 cuotas de $9.867,20 | Total $177.609,60 |
| 3 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.000,00 |

| Talle | Ancho (A) | Largo (L) | Manga y Hombro (M) |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 58 | 74 |
| M | 57 | 60 | 76 |
| L | 59 | 62 | 77 |


