Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
Gratis
1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
3 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
2 cuotas de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
12 cuotas de $14.804,17 | Total $177.650,00 | |
24 cuotas de $11.000,00 | Total $264.000,00 |
9 cuotas de $12.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
18 cuotas de $12.248,50 | Total $220.473,00 |
3 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
9 cuotas de $12.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
Detalles
Pantalón sastrero color negro. Posee elástico en la cintura trasera, lo que le otorga un mejor calce y adaptabilidad.
Composición y cuidados
Fit
El modelo mide 1,84 m. y está usando un talle L.
Guía de talles
Recomendamos comparar con un pantalón que tengas y te guste. Colocar en una superficie plana para tomar las medidas como se ve en el dibujo.
Talle | Cintura (Ci) | Largo (L) | Bota (B) | Cadera (Ca) |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 106 | 22 | 43 |
M | 41 | 107 | 23 | 47 |
L | 42 | 108 | 24 | 50 |
XL | 44 | 109 | 25 | 53 |