Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
Gratis
1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
3 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
6 cuotas de $6.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
2 cuotas de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
12 cuotas de $5.383,33 | Total $64.600,00 | |
24 cuotas de $4.000,00 | Total $96.000,00 |
9 cuotas de $4.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
12 cuotas de $5.793,67 | Total $69.524,00 |
18 cuotas de $4.454,00 | Total $80.172,00 |
Detalles
La Remera Super Fit Negra es el básico perfecto. Tiene un escote redondo y corte slim-fit. Posee ojal en las mangas para pasar el pulgar.
Talle | Ancho (A) | Largo (L) | Manga (M) | Hombro (H) |
---|---|---|---|---|
S | 44-54* | 67 | 65 | 12 |
M | 46-57* | 68 | 66 | 13 |
L | 48-60* | 69 | 67 | 14 |
XL | 50-63* | 70 | 68 | 15 |
*máximo de estiramiento aproximado.
La remera de morley se ajusta al cuerpo y se adapta a diferentes anchos, podés ver esto en los rangos del ancho de sisa (A). Recomendamos comparar con una musculosa o remera ajustada que tengas y te guste como te queda. Colocá esa prenda en una superficie plana para tomar las medidas.