Tabla de talles
Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 24 cuotas de $4.858,10 | Total $116.594,50 |
| 18 cuotas de $5.526,58 | Total $99.478,50 |
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
Detalles
Bermuda de lino color natural con bolsillos delanteros. Posee elástico y cordón de ajuste en la cintura, lo que le otorga un mejor calce y adaptabilidad.

| Talle | Cintura (C) | Largo (L) | Tiro (T) | Bota (B) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 43 | 27 | 29 |
| M | 40 | 44 | 28 | 30 |
| L | 42 | 45 | 29 | 32 |
| XL | 44 | 46 | 30 | 34 |


