Tabla de talles
Para tomar las medidas, ubicá la prenda en una superficie plana y guiate por las medidas que te brindamos.
Buscá una prenda tuya de la cual te guste su calce para comparar las medidas.
Si te surge alguna duda, escribinos por Instagram o por Whatsapp.
| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 3 cuotas de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $21.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 24 cuotas de $3.709,83 | Total $89.035,80 |
| 18 cuotas de $4.220,30 | Total $75.965,40 |
| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 3 cuotas de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
Detalles
Sweater tejido boxy color negro con escote redondo y mangas largas con puño.

| Talle | Ancho (A) | Largo (L) | Manga (M) | Hombro (H) |
|---|---|---|---|---|
| U | 57 | 68 | 51 | 21 |
El sweater boxy tiene un corte holagado. Te recomendamos comparar con una prenda similar que te guste como te quede. Colocá esa prenda en una superficie plana para tomar las medidas.


